
Montag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|
16:45 – 17:30 | Nemo 1 (Nina) | Guppys (Rosi) | Robben (Ingrid) | Robben (Ingrid) | Nemo 2 (Sarah K. / Jana) |
17:30 – 18:15 | Nemo 3 (Anja) | Blauwale (Sarah K. / Jana) | Blauwale (Sarah K. / Jana) | Rochen (Oli) | Rochen (Oli) |
18:15 – 19:30 | VFL | VFL | VFL | Hechte (Oli) | Hechte (Oli) |
Mittwoch
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|
17:00 – 17:45 | Kugelfische (Stefan) | Kugelfische (Stefan) | Kugelfische (Stefan) | Seestern (Franzi / Nelly) | Seestern (Franzi / Nelly) |
17:45 – 18:30 | Nemo 4 (Sarah) | Goldfische (Stefan) | Goldfische (Stefan) | Igelfische (Franzi / Nelly) | Igelfische (Franzi / Nelly) |
18:30 – 19:15 | Forellen (Stefan) | Delfine (Sarah) | Delfine (Sarah) | Tintenfische (Franzi / Nelly) | Regenbogenfische (Annika) |
19-15 – 20:00 | Aquafit (Dagma) | Aquafit (Dagma) | Diskusfische (Sarah) | Haie (Stefan) | Hechte (Oli) |
20:00 – 21:00 | Erwachsene (Ingrid) | Erwachsene (Ingrid) | Diskusfische (Sarah) / Haie (Stefan) | Haie (Stefan) | Haie (Stefan) |
21:00 – 22:00 | Masters | Masters | Masters | Masters | Senioren |
Sonntag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|
17:00 – 18:30 (im Winter) | Masters | Diskusfische (Sarah) | Haie (Stefan) | Masters | Masters |
Hinweise:
Das Hallenbad wird frühestens 10 min. vor Trainingsbeginn geöffnet.
In den Ferien ist kein Training ausgenommen wenn der Trainer / die Trainerin es bekannt gibt.