| Hauptverein | Abt. Schwimmen | ||
|---|---|---|---|
| Familienbeitrag | 65€ | + | 150€ |
| Erwachsener | 35€ | + | 80€ |
| Bis 18 Jahre | 20€ | + | 80€ |
| 2. Kind | 20€ | + | 80€ |
| 3. Kind | 20€ | + | 0€ |
| Passives Mitglied | 0€ | + | 10€ |

| Hauptverein | Abt. Schwimmen | ||
|---|---|---|---|
| Familienbeitrag | 65€ | + | 150€ |
| Erwachsener | 35€ | + | 80€ |
| Bis 18 Jahre | 20€ | + | 80€ |
| 2. Kind | 20€ | + | 80€ |
| 3. Kind | 20€ | + | 0€ |
| Passives Mitglied | 0€ | + | 10€ |
